
Разные дела и самые благоприятные дни для них в январе 2020
ДЕЛА | ЛУЧШИЕ ДНИ | |
Уборка: | 13-15, 22-24 | |
Влажная уборка: | 15-17, 24 | |
Стирка: | 18, 19 | |
Мытье окон и стекол: | 11-13, 16, 17, 20, 21 | |
Мытье машин и оборудования: | 11-13, 16, 17, 20, 21 | |
Чистка клавиатуры и компьютера от пыли: | 11-13, 16, 17, 20, 21 | |
Избавление от хлама: | 11-13, 20, 21, 23, 24 | |
Глажка белья: | 11-21 | |
Химчистка: | 11-21 | |
Начало ремонта: | 18, 19, 22, 23 | |
Начало строительства (котлован): | 22, 23 | |
Переезд: | 5, 6 | |
Подписание важных документов: | 5, 6, 15, 27, 28 | |
Поиски новой работы: | 15, 29 | |
Обращение к начальству: | 22, 23, 29 | |
Кредиты и займы: | 19 | |
Знакомства, свидания, помолвки: | 5-8, 12, 15 | |
Поездки на отдых и лечение: | 1, 27, 28 | |
Поездки в горы: | 22, 23 | |
Деловые поездки: | 13-15, 22, 23 | |
Посещение театров, концертов, кинотеатров, музеев, выставок: | 1, 4-6, 11-13, 15-17, 27, 28 | |
Банкеты и торжества: | 4-6, 15 | |
Свадьбы: | 1, 5, 19, 22, 23 | |
Судебные и юридические вопросы: | 27 | |
Решение важных финансовых вопросов: | 5, 6, 15 | |
Капиталовложения: | 5, 6, 27, 28 | |
Коммерческая деятельность: | 15, 29, 30 | |
Выигрыш в азартные игры и лотереи: | 12 | |
Биржевые операции: | 5, 6 | |
Оформление документов: | 1, 5, 6, 15, 27, 28 | |
Оформление завещаний: | 5, 6, 14, 15, 19 | |
Страхование: | 14, 15, 19 | |
Реклама: | 1, 27, 28 | |
Мелкие покупки: | 1. 7, 8, 13, 15, 27, 28, 30, 31 | |
Крупные покупки: | 6, 19, 22, 29 | |
Покупки косметики, парфюмерии, одежды, украшений: | 4-6, 12, 15 | |
Покупки недвижимости: | 22 | |
Покупка автомобиля: | 19, 29 | |
Вероятность непредвиденных трат: | 11, 17, 18, 24, 31 | |
Потери денег, обман, жульничество, мошенничество: | 8, 14 | |
Самые удачные и благоприятные дни месяца: | 1, 5, 15, 22, 27 | |
Опасные и неблагоприятные дни месяца: | 3, 10, 17, 24 |
Лунный календарь косметологии на январь 2020
ПРОЦЕДУРЫ | ЛУЧШИЕ ДНИ |
Питательные и успокаивающие маски для лица: | 1-9, 26-31 |
Очищающие маски: | 11-24 |
Скраб для лица: | 15-19 |
Омолаживающие процедуры: | 5 |
Лечение кожи: | 22, 23 |
Удаление пигментных пятен и веснушек, выравнивание цвета лица: | 15, 16 |
Уход за зубами, стоматолог: | 16, 18, 19 |
Маникюр: | 22-23 |
Уход за руками: | 7, 8 |
Педикюр: | 22-24 |
Загар, солярий: | 16 |
Пирсинг на лице: | 18, 19 |
Пластика лица, мезотерапия лица: | 16, 18, 19 |
Пластика живота: | 16, 18, 19 |
Пластика груди: | 16, 22 |
Массаж: | 7-9, 15-17, 24-26 |
Стоун-терапия: | 7-9 |
Лимфодренажный массаж: | 1, 27, 28 |
Ароматерапия: | 1, 9-11, 18, 19, 27-29 |
Криосауна: | 2, 21, 29, 30 |
Депиляция, эпиляция: | 22, 23 |
Удаление нежелательных волос с лица: | 22, 23 |
Программы по похудению (начало): | 16 |
Антицеллюлитные программы (начало): | 16 |
Оздоравливающие процедуры (начало): | 5 |
Сауна, баня, ванны, бассейн: | 1, 7-9, 15-17, 24, 26, 27 |
Наращивание ресниц, волос: | 5, 6, 12, 14, 15 |
Окрашивание ресниц, бровей: | 5, 6 |
Выщипывание и формирование бровей: | 16, 22, 23 |
Перманентный макияж и татуировки: | 16 |
Посещение парикмахера: | 5, 6, 11, 12, 14-16, 22 |
Посещение косметолога, трихолога: | 14-16 |
Посещение визажиста: | 16 |
Лечение грибка: | 13-15 |
Покупки: | 4-6, 12, 15 |
Неблагоприятные дни для сложных процедур: | 3, 9-11, 17, 23-25 |
Наиболее удачные дни для косметических процедур: | 5, 6, 16, 22 |
Таблица лучших дней по лунному календарю для волос на январь 2020
Стрижки для ускоренного роста волос: | 2-8, 29-31 |
Стрижки для укрепления волос: | 4-6, 11-15, 22, 23 |
Термострижки: | 4-8, 13-16, 18, 19, 22, 23 |
Мужские стрижки: | 11-23 |
Стрижка кончиков волос: | 2-8, 29-31 |
Стрижка челки: | 11-23 |
Исключить укладку горячими приборами: | 2, 3, 11, 12, 20, 21, 28-31 |
Бигуди: | 7-9, 16, 17, 24-26 |
Массаж головы: | 2-4, 16, 17, 29-31 |
Окрашивание: | 4-6 |
Мелирование, блондирование, тонирование, колорирование: | 4-6 |
Депиляция, эпиляция: | 9-11 |
Завивка: | 14, 15 |
Выпрямление волос: | 5, 6, 14, 15, 22 |
Ламинирование, экранирование волос: | 5, 6 |
Плетение кос: | 4-6, 14, 15, 22 |
Наращивание волос: | 5, 6, 11-15, 22 |
Глазирование, питательные маски: | 2-8, 26, 29, 31 |
Маски для объема: | 7, 8, 11-13, 15-17, 26 |
Очищающие маски: | 11-23 |
Пилинг кожи головы: | 15-19 |
Избавление от перхоти: | 18, 19 |
Лечение волос: | 4-6, 13-15, 20-23 |
Полоскания травами: | 20, 21 |
Консультация трихолога: | 14, 15 |
Компьютерный подбор причесок: | 24, 25 |
Покупки: | 4-6, 12, 15 |
Самые благоприятные дни для работы с волосами: | 5, 6, 12-15, 22 |
Неблагоприятные дни для сложных процедур и стрижки: | 1, 9, 10, 24-28 |
Таблица уязвимости различных органов и систем организма в разные дни января 2020
Органы, части тела, системы организма: | Не уязвимы | Уязвимы |
Зубы | 9-11, 15-19 | 2-6, 13, 22-24, 29-31 |
Голова (глаза, нос, мозг, верхняя челюсть) | 15-17 | 2-4, 29-31 |
Горло, голосовые связки, уши, нижняя челюсть и шея | 18, 19 | 4-6, 24 |
Щитовидная железа | 18, 19 | 4-6, 24 |
Легкие, бронхи, верхние дыхательные пути | 20-22 | 7-9 |
Грудной отдел, молочные железы | 22-24 | 9-11 |
Руки, плечи, кисти | 20-22 | 7-9 |
Желудок, поджелудочная железа: | 22-24 | 9-11 |
Печень | 7-9 | 20-22 |
Желчный пузырь | 7, 8 | 9-11, 20-24 |
Лимфатическая система | 13-15 | 1, 27-29 |
Сердце | 24-26 | 11-13, 23 |
Спина, диафрагма | 24-26 | 11-13 |
Нервная система | 11-13, 20-22 | 7-9, 18, 23-26 |
Кишечник, селезенка, аппендикс | 1, 27-29 | 13-15 |
Брюшная полость | 1, 27-29 | 13-15 |
Почки, мочевой пузырь | 2-4, 29-31 | 15-17 |
Кожа | 9-11 | 1, 22-24, 27-29 |
Половые органы, прямая кишка | 4-6 | 18, 19, 24 |
Таз, бедра | 7-9 | 20-22 |
Колени, суставы, сухожилия | 9-11 | 22-24, 13 |
Кости, позвоночник | 9-11 | 22-24, 13 |
Голени | 11-13 | 24-26 |
Ступни, пальцы ног | 13-15 | 1, 27-29 |
Неблагоприятные дни для любых сложных процедур и операций: | 3, 7-13, 17, 23-25, 28 | |
Наиболее удачные дни для любых сложных процедур и операций: | 14-16, 18, 19, 21, 22 |
***
Автор: Денисова Н. Ю.
Journal information