Разные дела и самые благоприятные дни для них в декабре 2018
ДЕЛА | ЛУЧШИЕ ДНИ | |
Уборка: | 4, 5, 27, 28, 31 | |
Влажная уборка: | 27, 28 | |
Стирка: | 4, 5, 23, 24, 31 | |
Мытье окон и стекол: | 1-3, 6, 25, 26, 29, 30 | |
Глажка белья: | 1-6, 23-31 | |
Химчистка: | 1-6, 23-31 | |
Начало ремонта: | 4, 5, 31 | |
Начало строительства дома: | 9, 10, 26 | |
Переезд: | 11-13, 19 | |
Подписание важных документов: | 10, 19, 20 | |
Поиски новой работы: | 17, 18, 27 | |
Обращение к начальству: | 10, 17, 26 | |
Переводы и получения денег, кредиты, долги: | 11-13, 19, 26, 31 | |
Знакомства, свидания, помолвки: | 19, 21, 26, 29, 30 | |
Поездки на отдых к водоемам: | 14, 21, 23 | |
Поездки в дома отдыха и санатории: | 21, 23 | |
Поездки в горы: | 9, 10, 21 | |
Деловые поездки: | 9, 10, 21, 27 | |
Посещение театров, концертов, кинотеатров, музеев, выставок: | 1, 2, 19, 20, 24-26, 29, 30 | |
Банкеты и торжества: | 8, 11-13, 19, 20, 26 | |
Свадьбы: | 5, 8 (до 13:00), 9 (с 12:00), 10, 13 (после 16:00), 18 (с 13:00), 19 (после 13:00), 26 (до 18:30) | |
Судебные и юридические вопросы: | 23, 26 | |
Решение важных финансовых вопросов: | 19 | |
Капиталовложения: | 19 | |
Коммерческая деятельность: | 17, 19, 21, 27 | |
Выигрыш в азартные игры и лотереи: | 26 | |
Биржевые операции: | 19 | |
Оформление документов: | 19 | |
Составление завещаний: | 11, 12, 19 | |
Страхование: | 31 | |
Реклама: | 11-13, 26 | |
Мелкие покупки: | 1, 21 | |
Крупные покупки: | 10, 19, 23, 31 | |
Покупки косметики, парфюмерии, одежды, украшений: | 19, 26, 30 | |
Покупки недвижимости: | 10-12 | |
Покупка автомобиля: | 16, 17, 31 | |
Вероятность непредвиденных трат: | 1, 3, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30 | |
Потери денег, обман, жульничество, мошенничество: | 6, 14, 21, 24, 25, 27 | |
Самые удачные и благоприятные дни месяца: | 12, 26, 31 | |
Опасные и неблагоприятные дни месяца: | 1, 2, 6, 7, 15, 22, 29 |
Лунный календарь косметологии на декабрь 2018
ПРОЦЕДУРЫ | ЛУЧШИЕ ДНИ |
Питательные и успокаивающие маски для лица: | 7-21 |
Очищающие маски: | 1-6, 23-31 |
Скраб для лица: | 1-6, 27-31 |
Омолаживающие процедуры: | 1-3, 27-30 |
Лечение кожи: | 9, 10 |
Удаление пигментных пятен и веснушек, выравнивание цвета лица: | 1-3, 29, 30 |
Уход за зубами, стоматолог: | 1-5, 23, 24, 30 |
Маникюр: | 7, 9, 10, 27, 28 |
Уход за руками: | 20-22 |
Педикюр: | 7, 9, 10, 27, 28 |
Загар, солярий: | 1-5, 23, 24, 27-31 |
Пирсинг на лице: | 3-5, 23, 26, 30, 31 |
Пластика лица, мезотерапия лица: | 3, 30 |
Пластика живота: | 3, 30 |
Пластика груди: | 3, 26, 30 |
Массаж: | 1-3, 11-13, 20-22, 29, 30 |
Стоун-терапия: | 11-13 |
Лимфодренажный массаж: | 4, 5, 23, 30, 31 |
Ароматерапия: | 4, 5, 13-15, 23, 30, 31 |
Криосауна: | 16-18, 25, 26 |
Депиляция, эпиляция: | 23, 24 |
Удаление нежелательных волос с лица: | 23, 24 |
Программы по похудению (начало): | 2, 3, 21, 30 |
Антицеллюлитные программы (начало): | 2, 3, 30 |
Оздоравливающие процедуры (начало): | 2, 17, 25, 26 |
Сауна, баня, ванны, бассейн: | 1-3, 11-13, 20-22, 29, 30 |
Наращивание ресниц, волос: | 26, 27 |
Окрашивание ресниц, бровей: | 8-10, 19 |
Выщипывание и формирование бровей: | 1-3, 23, 29, 30 |
Перманентный макияж и татуировки: | 3, 23, 30 |
Посещение парикмахера: | 9, 10, 19, 25-28 |
Посещение косметолога, трихолога: | 3, 26, 27, 30 |
Посещение визажиста: | 3, 8, 30 |
Лечение грибка: | 13, 14, 27 |
Покупки: | 3, 8, 19, 21, 23, 30 |
Неблагоприятные дни для сложных процедур: | 2, 7, 15, 22, 29 |
Наиболее удачные дни для косметических процедур: | 3, 23, 26, 30 |
Таблица лучших дней по лунному календарю для волос на декабрь 2018
Стрижки для ускоренного роста волос: | 8-13, 16-19 |
Стрижки для укрепления волос: | 1, 9, 10, 18, 19, 26-28 |
Термострижки: | 3-5, 8-13, 18-21, 26, 27, 29-31 |
Мужские стрижки: | 1-6, 24-31 |
Стрижка кончиков волос: | 8-13, 16-19 |
Стрижка челки: | 1-5, 24-31 |
Исключить укладку горячими приборами: | 1, 2, 6, 14, 22, 28 |
Бигуди: | 1-3, 11-13, 20-22, 25, 26, 29, 30 |
Массаж головы: | 1-3, 16-18, 29, 30 |
Окрашивание: | 8-10, 18, 19 |
Мелирование, блондирование, тонирование, колорирование: | 8-10, 18, 19 |
Депиляция, эпиляция: | 23, 24 |
Завивка: | 1, 27 |
Выпрямление волос: | 1, 9, 10, 19, 27 |
Ламинирование, экранирование волос: | 26, 27 |
Плетение кос: | 1, 9, 10, 19, 26, 27 |
Наращивание волос: | 9, 10, 26, 27 |
Глазирование, питательные маски: | 7-21 |
Маски для объема: | 1-3, 11-13, 20-22, 25, 26, 29, 30 |
Очищающие маски: | 1-7, 25-31 |
Пилинг кожи головы: | 4, 5, 29-31 |
Избавление от перхоти: | 4-5, 31 |
Лечение волос: | 8-10, 27, 28 |
Полоскания травами: | 6-8, 18-20 |
Консультация трихолога: | 1, 26, 27 |
Компьютерный подбор причесок: | 11-13 |
Покупки: | 3, 8, 19, 21, 23, 30 |
Самые благоприятные дни для работы с волосами: | 9, 10, 19, 26-28 |
Неблагоприятные дни для сложных процедур: | 6, 7, 14, 15, 22, 23, 25, 29 |
***
Питание: | Дни декабря 2018 |
Белки | 6, 7, 16, 17, 25, 26 |
Белки, соль | 8, 18 |
Соль | 9, 10, 19, 27, 28 |
Соль, жиры | 1, 20 |
Жиры | 2, 3, 11, 12, 21, 29, 30 |
Жиры, углеводы | 13, 22 |
Углеводы | 4, 5, 14, 15, 23, 31 |
Углеводы, белки | 24 |
Пост | 6, 7, 15, 22, 29 |
Умеренное питание (риск набора веса) | 8, 11, 13, 16, 19, 21 |
Исключить очень горячее, острое и пряное | 6, 14, 21, 22, 28 |
Исключить алкоголь | 1, 2, 5-7, 14, 15, 21, 22-24, 27-29 |
Таблица уязвимости различных органов и систем организма в разные дни декабря 2018
Органы, части тела, системы организма: | Не уязвимы | Уязвимы |
Зубы | 1-3, 22-24, 29, 30 | 8-10, 16-18 |
Голова (глаза, нос, мозг, верхняя челюсть) | 1-3, 29, 30 | 16-18 |
Горло, голосовые связки, уши, нижняя челюсть и шея | 4, 5, 31 | 18-20 |
Щитовидная железа | 4, 5, 31 | 11, 18-20, 25 |
Легкие, бронхи, верхние дыхательные пути | 6-8 | 20-22 |
Грудной отдел, молочные железы | 8-10 | 22-24 |
Руки, плечи, кисти | 6-8 | 20-22 |
Желудок, поджелудочная железа: | 8-10 | 22-24 |
Печень | 20-22 | 6-8, 13, 27 |
Желчный пузырь | 20, 21 | 6-10, 22-24 |
Лимфатическая система | 1, 27, 28 | 13-15 |
Сердце | 11-13 | 2, 24-26 |
Спина, диафрагма | 11-13 | 24-26 |
Нервная система | 24-26 | 11-13 |
Кишечник, селезенка, аппендикс | 13-15 | 1, 27, 28 |
Брюшная полость | 13-15 | 1, 27, 28 |
Почки, мочевой пузырь | 16-18 | 1-3, 11, 19, 25, 29, 30 |
Кожа | 6-8, 1, 27, 28 | 8-10, 13-15 |
Половые органы, прямая кишка | 18-20 | 4, 5, 11, 25, 31 |
Таз, бедра | 20-22 | 6-8 |
Колени, суставы, сухожилия | 22-24 | 8-10 |
Кости, позвоночник | 22-24 | 8-10 |
Голени | 24-26 | 11-13 |
Ступни, пальцы ног | 27, 28 | 13-15 |
Неблагоприятные дни для любых сложных процедур и операций: | 1, 2, 6-8, 14-16, 21-23, 28, 29 | |
Наиболее удачные дни для любых сложных процедур и операций: | 3-5, 24-27, 30, 31 |
Journal information